The Tigertrace HS 1000 is a radial tyre for Combine Harvesters & large Implements. The tyre is designed with robust construction for high loads along with wide footprint for better soil protection and long-lasting service. The tread pattern allows better traction at high load and lateral grip for side slopes.
The tyre is available with both Textile and Steel Belted Construction.
R-1
A8/B
Radial
Suitable for
Combine Harvester
Manure Spreader
Liquid Manure Spreader
Wheel Loader
Technical Data
HS 1000
...
IMPERIAL
METRIC
Technical Table 01
TYRE SIZE | RIM SIZE | REC. RIM | ALT. RIM | UNLOADED DIMENSIONS (mm) | PLY RATING | LOAD INDEX SPEED SYMBOL | ||||
SW | OD | SLR | RC | |||||||
15.0/70-18 | 18 | W13 |
W17 W19 |
400 | 980 | 440 | 2886 | 14 | 128 A8 | |
16 | 132 A9 |
Technical Data
MM
IN
Tyre Size | REC. RIM | ALT. RIM | Unloaded dimension | Loaded Static Radius (in) |
Rolling Circ. (in) |
LI & SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW (in) | OD (in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620/75R26 Steel Belted | DW20B | - | 24.6 | 62.8 | 28.1 | 186.8 | 167A8/B | 167A8 | 167B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620/75R26 Steel Belted |
DW20B | - | 24.6 | 62.8 | 28.1 | 186.8 | 167A8/B | 167A8 | 167B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750/65R26 | DW25B | DW23B, DW24B | 29.1 | 64.0 | 28.7 | 188.7 | 173A8 | 173B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650/75R32 | DW21B | DW20B, DW23B | 25.6 | 70.9 | 31.6 | 208.4 | 175A8 | 172D + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tyre Size | REC. RIM | ALT. RIM | Unloaded dimension | Loaded Static Radius (mm) |
Rolling Circ. (mm) |
LI & SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW (mm) | OD (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620/75R26 | DW20B | - | 625 | 1595 | 715 | 4744 | 167A8/B | 167A8 | 167B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750/65R26 | DW25B | DW24B, DW23B | 739 | 1625 | 728 | 4792 | 173A8 | 173B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650/75R32 | DW21B | DW20B, DW23B | 650 | 1800 | 803 | 5293 | 175A8 | 172D + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technical Data
Intl.
US
Tyre Size | Rec. RIM (inch) |
Alt. RIM (inch) |
Unloaded dimensions (mm) | Type | Ply Rating | Load Index & Speed Symbol | Fabric | Load table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section Width | Overall Diameter | Static Load Radius | Rolling Circumference |
Registered Office
TVS Building
7-B West Veli Street
Madurai 625 001
Tamil Nadu, India
Copyright © 2023 TVS Eurogrip. All rights reserved