The Tauro trac TLB 504 R-4 is a steel belted radial tire for Industrial and Construction application. The center lug design specially designed for both On and Off-road application which makes the TLB 504 a multipurpose tire.The steel belted construction for excellent stability, puncture resistance and wider footprint for long lasting service. Optimized tread pattern designed with hexagonal central blocks and wide lugs such gives excellent traction on wet and rough condition. Robust construction which is suitable for machines like telescopic handlers and compact wheel loaders engaged in heavy loading and lifting operations.
R-4
B
Radial
Suitable for
Telescopic Handler
Compact Wheel Loader
Backhoe Loader
Industrial Tractor
Technical Data
TLB 504
...
IMPERIAL
METRIC
Technical Table 01
TYRE SIZE | RIM SIZE | REC. RIM | ALT. RIM | UNLOADED DIMENSIONS (mm) | PLY RATING | LOAD INDEX SPEED SYMBOL | ||||
SW | OD | SLR | RC | |||||||
15.0/70-18 | 18 | W13 |
W17 W19 |
400 | 980 | 440 | 2886 | 14 | 128 A8 | |
16 | 132 A9 |
Technical Data
MM
IN
Tyre Size | REC. RIM | ALT. RIM | Unloaded dimension | Loaded Static Radius (in) |
Rolling Circ. (in) |
LI & SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW (in) | OD (in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/80R18 | W10, W11 | W10, W11 | 13.8 | 39.4 | 17.8 | 118.0 | 143B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/80R24 | DW13, DW14L | DW13, DW15L | 17.4 | 51.7 | 23.2 | 156.3 | 161A8/B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460/70R24 | DW14L, DW15L | DW14L, DW16L | 18.3 | 49.4 | 22.6 | 148.2 | 159A8/B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tyre Size | REC. RIM | ALT. RIM | Unloaded dimension | Loaded Static Radius (mm) |
Rolling Circ. (mm) |
LI & SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW (mm) | OD (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/80R18 | 11 | W10, W11 | 350 | 1001 | 451 | 2997 | 143A8/B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/80R24 | DW14L | DW13, DW15L | 441 | 1314 | 590 | 3970 | 161A8/B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460/70R24 | DW15L | DW14L, DW16L | 465 | 1254 | 575 | 3765 | 159A8/B + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technical Data
Intl.
US
Tyre Size | Rec. RIM (inch) |
Alt. RIM (inch) |
Unloaded dimensions (mm) | Type | Ply Rating | Load Index & Speed Symbol | Fabric | Load table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section Width | Overall Diameter | Static Load Radius | Rolling Circumference |
Registered Office
TVS Building
7-B West Veli Street
Madurai 625 001
Tamil Nadu, India
Copyright © 2023 TVS Eurogrip. All rights reserved